Nom de domaine
Extension | Années Min. | Enregistrer | Transférer | Renouveler |
---|---|---|---|---|
.it | 1 | €9,97EUR | €9,97EUR | €9,97EUR |
.com | 1 | €11,02EUR | €11,02EUR | €11,02EUR |
.biz | 1 | €14,34EUR | €14,34EUR | €14,34EUR |
.net | 1 | €12,30EUR | €12,30EUR | €12,30EUR |
.info | 1 | €12,75EUR | €12,75EUR | €12,75EUR |
.eu | 1 | €12,87EUR | €12,87EUR | €12,87EUR |
.org | 1 | €12,49EUR | €12,49EUR | €12,49EUR |
.firenze.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.fvg.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.milano.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.napoli.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.roma.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.re.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.trento.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.verona.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.vr.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.ar.com | 1 | €26,22EUR | €23,99EUR | €26,22EUR |
.br.com | 1 | €50,70EUR | €39,99EUR | €50,70EUR |
.cn.com | 1 | €26,72EUR | €9,99EUR | €26,72EUR |
.co.com | 1 | €34,79EUR | €34,79EUR | €34,79EUR |
.de.com | 1 | €22,91EUR | €23,99EUR | €22,91EUR |
.eu.com | 1 | €22,91EUR | €19,99EUR | €22,91EUR |
.eng.com | 1 | €157,99EUR | €157,99EUR | €157,99EUR |
.gb.com | 1 | €62,02EUR | €39,99EUR | €62,02EUR |
.gr.com | 1 | €21,32EUR | €23,99EUR | €21,32EUR |
.hu.com | 1 | €46,69EUR | €37,65EUR | €46,69EUR |
.jpn.com | 1 | €43,38EUR | €39,99EUR | €43,38EUR |
.kr.com | 1 | €35,17EUR | €23,07EUR | €35,17EUR |
.no.com | 1 | €43,47EUR | €39,99EUR | €43,47EUR |
.qc.com | 1 | €25,34EUR | €23,99EUR | €25,34EUR |
.ru.com | 1 | €43,38EUR | €39,99EUR | €43,38EUR |
.sa.com | 1 | €43,38EUR | €39,99EUR | €43,38EUR |
.se.com | 1 | €43,47EUR | €39,99EUR | €43,47EUR |
.uk.com | 1 | €35,03EUR | €37,15EUR | €35,03EUR |
.us.com | 1 | €21,17EUR | €23,99EUR | €21,17EUR |
.uy.com | 1 | €47,20EUR | €39,90EUR | €47,20EUR |
.za.com | 1 | €47,20EUR | €39,99EUR | €47,20EUR |
.gb.net | 1 | €11,58EUR | €39,99EUR | €11,58EUR |
.hu.net | 1 | €46,69EUR | €26,15EUR | €46,69EUR |
.in.net | 1 | €10,30EUR | €10,30EUR | €10,30EUR |
.jp.net | 1 | €12,15EUR | €9,99EUR | €12,15EUR |
.se.net | 1 | €43,47EUR | €38,95EUR | €43,47EUR |
.uk.net | 1 | €35,03EUR | €39,95EUR | €35,03EUR |
.ae.org | 1 | €22,73EUR | €29,99EUR | €22,73EUR |
.us.org | 1 | €23,60EUR | €29,99EUR | €23,60EUR |
.den.pro | 1 | €157,99EUR | €157,99EUR | €157,99EUR |
.ing.pro | 1 | €157,99EUR | €157,99EUR | €157,99EUR |
.jur.pro | 1 | €178,16EUR | €178,16EUR | €178,16EUR |
.law.pro | 1 | €178,16EUR | €178,16EUR | €178,16EUR |
.med.pro | 1 | €178,16EUR | €178,16EUR | €178,16EUR |
.ac | 1 | €37,81EUR | €37,81EUR | €37,81EUR |
.ae | 1 | €98,55EUR | €98,55EUR | €98,55EUR |
.af | 1 | €93,58EUR | €127,00EUR | €93,58EUR |
.africa.com | 1 | €27,39EUR | €27,39EUR | €27,39EUR |
.co.ag | 1 | €76,05EUR | €76,05EUR | €76,05EUR |
.com.ag | 1 | €76,05EUR | €76,05EUR | €76,05EUR |
.net.ag | 1 | €70,80EUR | €70,80EUR | €70,80EUR |
.nom.ag | 1 | €70,80EUR | €70,80EUR | €70,80EUR |
.org.ag | 1 | €70,80EUR | €70,80EUR | €70,80EUR |
.am | 1 | €67,10EUR | €84,95EUR | €67,10EUR |
.at | 1 | €14,65EUR | €19,95EUR | €14,65EUR |
.co.at | 1 | €14,65EUR | €19,99EUR | €14,65EUR |
.or.at | 1 | €13,64EUR | €19,99EUR | €13,64EUR |
.bg | 1 | €95,00EUR | €95,00EUR | €95,00EUR |
.bz | 1 | €23,40EUR | €23,40EUR | €23,40EUR |
.co.bz | 1 | €26,09EUR | €26,09EUR | €26,09EUR |
.com.bz | 1 | €26,09EUR | €26,09EUR | €26,09EUR |
.net.bz | 1 | €24,30EUR | €24,30EUR | €24,30EUR |
.ca | 1 | €16,99EUR | €16,99EUR | €16,99EUR |
.cc | 1 | €15,41EUR | €15,41EUR | €15,41EUR |
.ch | 1 | €13,53EUR | €15,99EUR | €13,53EUR |
.cl | 1 | €55,79EUR | €75,99EUR | €55,79EUR |
.cm | 1 | €93,09EUR | €93,09EUR | €93,09EUR |
.co.cm | 1 | €19,58EUR | €19,58EUR | €19,58EUR |
.com.cm | 1 | €19,58EUR | €19,58EUR | €19,58EUR |
.net.cm | 1 | €18,23EUR | €18,23EUR | €18,23EUR |
.cn | 1 | €22,12EUR | €15,91EUR | €15,91EUR |
.com.cn | 1 | €22,12EUR | €15,91EUR | €15,91EUR |
.net.cn | 1 | €20,59EUR | €14,81EUR | €14,81EUR |
.org.cn | 1 | €20,59EUR | €14,81EUR | €14,81EUR |
.co | 1 | €45,00EUR | €45,00EUR | €45,00EUR |
.com.co | 1 | €16,03EUR | €16,03EUR | €16,03EUR |
.net.co | 1 | €14,92EUR | €14,92EUR | €14,92EUR |
.nom.co | 1 | €14,92EUR | €14,92EUR | €14,92EUR |
.cx | 1 | €77,86EUR | €64,57EUR | €54,47EUR |
.cz | 1 | €14,04EUR | €20,34EUR | €14,04EUR |
.de | 1 | €8,32EUR | €6,63EUR | €6,63EUR |
.com.de | 1 | €9,86EUR | €13,99EUR | €9,86EUR |
.dk | 1 | €25,00EUR | €25,00EUR | €25,00EUR |
.es | 1 | €12,18EUR | €12,50EUR | €12,18EUR |
.com.es | 1 | €9,28EUR | €9,99EUR | €9,28EUR |
.org.es | 1 | €8,64EUR | €9,99EUR | €8,64EUR |
.nom.es | 1 | €8,64EUR | €9,99EUR | €8,64EUR |
.fm | 1 | €96,24EUR | €96,24EUR | €96,24EUR |
.fr | 1 | €11,48EUR | €11,48EUR | €11,48EUR |
.com.fr | 1 | €17,99EUR | €17,99EUR | €17,99EUR |
.gd | 1 | €40,88EUR | €40,88EUR | €40,88EUR |
.gg | 1 | €76,90EUR | €76,90EUR | €76,90EUR |
.co.gg | 1 | €76,90EUR | €76,90EUR | €76,90EUR |
.net.gg | 1 | €71,60EUR | €71,60EUR | €71,60EUR |
.org.gg | 1 | €71,60EUR | €71,60EUR | €71,60EUR |
.gl | 1 | €46,75EUR | €48,99EUR | €46,75EUR |
.gr | 1 | €34,00EUR | €34,00EUR | €34,00EUR |
.gs | 1 | €26,84EUR | €44,19EUR | €26,84EUR |
.gy | 1 | €36,79EUR | €48,36EUR | €36,79EUR |
.co.gy | 1 | €39,51EUR | €51,94EUR | €39,51EUR |
.com.gy | 1 | €39,51EUR | €51,94EUR | €39,51EUR |
.net.gy | 1 | €36,79EUR | €48,36EUR | €36,79EUR |
.hk | 1 | €43,00EUR | €43,00EUR | €43,00EUR |
.hn | 1 | €83,25EUR | €83,25EUR | €83,25EUR |
.com.hn | 1 | €83,25EUR | €83,25EUR | €83,25EUR |
.net.hn | 1 | €77,51EUR | €77,51EUR | €77,51EUR |
.org.hn | 1 | €77,51EUR | €77,51EUR | €77,51EUR |
.ht | 1 | €101,52EUR | €148,12EUR | €101,52EUR |
.com.ht | 1 | €32,31EUR | €37,90EUR | €32,31EUR |
.net.ht | 1 | €11,34EUR | €11,34EUR | €11,34EUR |
.org.ht | 1 | €24,53EUR | €28,69EUR | €24,53EUR |
.im | 1 | €17,71EUR | €24,99EUR | €17,71EUR |
.co.im | 1 | €19,02EUR | €24,99EUR | €19,02EUR |
.in | 1 | €12,76EUR | €12,76EUR | €12,76EUR |
.co.in | 1 | €8,89EUR | €8,89EUR | €8,89EUR |
.firm.in | 1 | €8,89EUR | €8,89EUR | €8,89EUR |
.ind.in | 1 | €8,27EUR | €8,27EUR | €8,27EUR |
.net.in | 1 | €8,27EUR | €8,27EUR | €8,27EUR |
.org.in | 1 | €8,27EUR | €8,27EUR | €8,27EUR |
.io | 1 | €39,26EUR | €39,26EUR | €39,26EUR |
.is | 1 | €60,62EUR | €70,00EUR | €60,62EUR |
.je | 1 | €71,60EUR | €71,60EUR | €71,60EUR |
.co.je | 1 | €76,90EUR | €76,90EUR | €76,90EUR |
.net.je | 1 | €71,60EUR | €71,60EUR | €71,60EUR |
.org.je | 1 | €71,60EUR | €71,60EUR | €71,60EUR |
.jobs | 1 | €127,26EUR | €127,26EUR | €127,26EUR |
.jp | 1 | €59,95EUR | €67,50EUR | €59,95EUR |
.ki | 1 | €1.216,60EUR | €1.263,39EUR | €1.216,60EUR |
.biz.ki | 1 | €179,68EUR | €207,76EUR | €179,68EUR |
.com.ki | 1 | €179,68EUR | €207,76EUR | €179,68EUR |
.info.ki | 1 | €167,29EUR | €193,43EUR | €167,29EUR |
.net.ki | 1 | €167,29EUR | €193,43EUR | €167,29EUR |
.org.ki | 1 | €167,29EUR | €193,43EUR | €167,29EUR |
.mobi | 1 | €17,93EUR | €17,93EUR | €17,93EUR |
.la | 1 | €35,86EUR | €39,99EUR | €35,86EUR |
.lc | 1 | €28,34EUR | €28,34EUR | €28,34EUR |
.co.lc | 1 | €21,62EUR | €21,62EUR | €21,62EUR |
.com.lc | 1 | €21,62EUR | €21,62EUR | €21,62EUR |
.net.lc | 1 | €20,13EUR | €20,13EUR | €20,13EUR |
.org.lc | 1 | €20,13EUR | €20,13EUR | €20,13EUR |
.li | 1 | €14,05EUR | €15,95EUR | €14,05EUR |
.lt | 1 | €15,26EUR | €19,99EUR | €15,26EUR |
.lu | 1 | €23,63EUR | €16,88EUR | €23,63EUR |
.md | 1 | €161,97EUR | €161,97EUR | €161,97EUR |
.me | 1 | €19,58EUR | €19,58EUR | €19,58EUR |
.mn | 1 | €46,39EUR | €46,39EUR | €46,39EUR |
.ms | 1 | €31,70EUR | €64,09EUR | €31,70EUR |
.com.ms | 1 | €66,11EUR | €99,91EUR | €66,11EUR |
.org.ms | 1 | €61,55EUR | €93,02EUR | €61,55EUR |
.mu | 1 | €89,08EUR | €89,08EUR | €89,08EUR |
.com.mu | 1 | €95,68EUR | €95,68EUR | €95,68EUR |
.net.mu | 1 | €89,08EUR | €89,08EUR | €89,08EUR |
.org.mu | 1 | €89,08EUR | €89,08EUR | €89,08EUR |
.mx | 1 | €45,58EUR | €45,58EUR | €45,58EUR |
.com.mx | 1 | €18,14EUR | €28,08EUR | €28,08EUR |
.name | 1 | €10,99EUR | €10,99EUR | €10,99EUR |
.nf | 1 | €1.132,70EUR | €182,97EUR | €1.132,70EUR |
.nl | 1 | €9,88EUR | €9,88EUR | €9,88EUR |
.no | 1 | €13,45EUR | €19,99EUR | €13,45EUR |
.nu | 1 | €23,61EUR | €35,99EUR | €23,61EUR |
.co.nz | 1 | €24,52EUR | €29,99EUR | €24,52EUR |
.pe | 1 | €63,50EUR | €63,50EUR | €63,50EUR |
.com.pe | 1 | €63,49EUR | €63,49EUR | €63,49EUR |
.net.pe | 1 | €63,49EUR | €63,49EUR | €63,49EUR |
.nom.pe | 1 | €63,50EUR | €63,50EUR | €63,50EUR |
.org.pe | 1 | €63,50EUR | €63,50EUR | €63,50EUR |
.ph | 1 | €44,54EUR | €52,06EUR | €44,54EUR |
.pl | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €17,20EUR |
.biz.pl | 1 | €8,40EUR | €18,99EUR | €15,12EUR |
.com.pl | 1 | €8,40EUR | €18,99EUR | €15,12EUR |
.info.pl | 1 | €7,82EUR | €18,99EUR | €14,07EUR |
.net.pl | 1 | €7,82EUR | €18,99EUR | €14,07EUR |
.pm | 1 | €11,48EUR | €11,48EUR | €11,48EUR |
.pro | 1 | €14,98EUR | €14,98EUR | €14,98EUR |
.pt | 1 | €26,06EUR | €33,99EUR | €26,06EUR |
.pw | 1 | €10,30EUR | €9,99EUR | €10,30EUR |
.re | 1 | €11,48EUR | €11,48EUR | €11,48EUR |
.ro | 1 | €60,75EUR | €59,55EUR | €10,80EUR |
.com.ro | 1 | €65,25EUR | €65,99EUR | €11,60EUR |
.nom.ro | 1 | €60,75EUR | €65,99EUR | €10,80EUR |
.org.ro | 1 | €60,75EUR | €65,99EUR | €10,80EUR |
.ru | 1 | €29,89EUR | €0,00EUR | N/D |
.com.ru | 1 | €19,38EUR | €29,92EUR | €19,38EUR |
.net.ru | 1 | €18,05EUR | €29,89EUR | €18,05EUR |
.org.ru | 1 | €18,05EUR | €29,89EUR | €18,05EUR |
.pp.ru | 1 | €18,05EUR | €29,92EUR | €18,05EUR |
.com.sb | 1 | €76,74EUR | €87,97EUR | €76,74EUR |
.net.sb | 1 | €71,45EUR | €81,90EUR | €71,45EUR |
.org.sb | 1 | €71,45EUR | €81,90EUR | €71,45EUR |
.sc | 1 | €95,21EUR | €95,21EUR | €95,21EUR |
.com.sc | 1 | €102,27EUR | €102,27EUR | €102,27EUR |
.net.sc | 1 | €95,21EUR | €95,21EUR | €95,21EUR |
.org.sc | 1 | €95,21EUR | €95,21EUR | €95,21EUR |
.se | 1 | €24,92EUR | €29,99EUR | €24,92EUR |
.sg | 1 | €41,07EUR | €41,07EUR | €41,07EUR |
.com.sg | 1 | €44,11EUR | €44,11EUR | €44,11EUR |
.sh | 1 | €39,26EUR | €39,26EUR | €39,26EUR |
.so | 1 | €71,73EUR | €71,73EUR | €71,73EUR |
.tel | 1 | €14,46EUR | €13,19EUR | €14,46EUR |
.tf | 1 | €11,48EUR | €11,48EUR | €11,48EUR |
.tk | 1 | €7,97EUR | €7,97EUR | €7,97EUR |
.tl | 1 | €50,71EUR | €60,12EUR | €50,71EUR |
.tm | 1 | €115,99EUR | €115,99EUR | €115,99EUR |
.to | 1 | €75,08EUR | €75,08EUR | €75,08EUR |
.travel | 1 | €119,74EUR | €119,74EUR | €119,74EUR |
.tv | 1 | €25,85EUR | €25,85EUR | €25,85EUR |
.tw | 1 | €30,89EUR | €30,89EUR | €30,89EUR |
.club.tw | 1 | €33,18EUR | €33,18EUR | €33,18EUR |
.com.tw | 1 | €33,18EUR | €33,18EUR | €33,18EUR |
.ebiz.tw | 1 | €33,18EUR | €33,18EUR | €33,18EUR |
.game.tw | 1 | €33,18EUR | €33,18EUR | €33,18EUR |
.idv.tw | 1 | €30,89EUR | €30,89EUR | €30,89EUR |
.org.tw | 1 | €34,75EUR | €34,75EUR | €34,75EUR |
.uk | 1 | €10,24EUR | €9,99EUR | €10,24EUR |
.co.uk | 1 | €11,00EUR | €9,99EUR | €11,00EUR |
.me.uk | 1 | €10,24EUR | €9,99EUR | €10,24EUR |
.org.uk | 1 | €10,24EUR | €9,99EUR | €10,24EUR |
.net.uk | 1 | €16,99EUR | €16,99EUR | €16,99EUR |
.plc.uk | 1 | €19,99EUR | €19,99EUR | €19,99EUR |
.us | 1 | €12,15EUR | €12,15EUR | €12,15EUR |
.vc | 1 | €34,48EUR | €34,48EUR | €34,48EUR |
.com.vc | 1 | €37,03EUR | €37,03EUR | €37,03EUR |
.net.vc | 1 | €34,48EUR | €34,48EUR | €34,48EUR |
.org.vc | 1 | €34,48EUR | €34,48EUR | €34,48EUR |
.vg | 1 | €38,18EUR | €38,18EUR | €38,18EUR |
.wf | 1 | €11,48EUR | €11,48EUR | €11,48EUR |
.ws | 1 | €10,99EUR | €27,19EUR | €27,19EUR |
.xxx | 1 | €92,44EUR | €92,44EUR | €92,44EUR |
.yt | 1 | €11,48EUR | €11,48EUR | €11,48EUR |
.academy | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.aero | 1 | €71,30EUR | €71,30EUR | €71,30EUR |
.agency | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.radio.am | 1 | €16,08EUR | €23,90EUR | €16,08EUR |
.actor | 1 | €38,99EUR | €38,99EUR | €38,99EUR |
.archi | 1 | €89,90EUR | €89,90EUR | €89,90EUR |
.asia | 1 | €15,82EUR | €15,82EUR | €15,82EUR |
.bar | 1 | €78,54EUR | €78,54EUR | €78,54EUR |
.bargains | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.be | 1 | €12,04EUR | €12,04EUR | €12,04EUR |
.berlin | 1 | €45,50EUR | €45,50EUR | €45,50EUR |
.best | 1 | €110,29EUR | €110,29EUR | €110,29EUR |
.bid | 1 | €31,75EUR | €31,75EUR | €31,75EUR |
.bike | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.blackfriday | 1 | €42,22EUR | €42,22EUR | €42,22EUR |
.blue | 1 | €16,15EUR | €16,15EUR | €16,15EUR |
.boutique | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.build | 1 | €78,54EUR | €78,54EUR | €78,54EUR |
.builders | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.buzz | 1 | €39,55EUR | €39,55EUR | €39,55EUR |
.cab | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.camera | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.camp | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.capital | 1 | €59,02EUR | €59,02EUR | €59,02EUR |
.cards | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.club | 1 | €16,15EUR | €16,15EUR | €16,15EUR |
.careers | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.catering | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.ceo | 1 | €110,29EUR | €110,29EUR | €110,29EUR |
.center | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.cheap | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.christmas | 1 | €31,75EUR | €31,75EUR | €31,75EUR |
.cleaning | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.clothing | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.codes | 1 | €59,02EUR | €59,02EUR | €59,02EUR |
.coffee | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.community | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.company | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.computer | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.condos | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.construction | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.consulting | 1 | €35,41EUR | €35,41EUR | €35,41EUR |
.contractors | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.cooking | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.cool | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.country | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.credit | 1 | €115,07EUR | €115,07EUR | €115,07EUR |
.creditcard | 1 | €156,07EUR | €156,07EUR | €156,07EUR |
.cruises | 1 | €59,02EUR | €59,02EUR | €59,02EUR |
.ninja | 1 | €18,94EUR | €18,94EUR | €18,94EUR |
.reviews | 1 | €23,67EUR | €23,67EUR | €23,67EUR |
.nyc | 1 | €32,68EUR | €32,68EUR | €32,68EUR |
.london | 1 | €43,50EUR | €43,50EUR | €43,50EUR |
.moe | 1 | €19,90EUR | €19,90EUR | €19,90EUR |
.uno | 1 | €15,88EUR | €15,88EUR | €15,88EUR |
.guru | 1 | €33,55EUR | €33,55EUR | €33,55EUR |
.dance | 1 | €23,67EUR | €23,67EUR | €23,67EUR |
.dating | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.com.au | 2 | €30,88EUR | €0,00EUR | N/D |
.associates | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.bio | 1 | €66,30EUR | €66,30EUR | €66,30EUR |
.black | 1 | €47,35EUR | €47,35EUR | €47,35EUR |
.care | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.directory | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.discount | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
1 | €23,61EUR | €23,61EUR | €23,61EUR | |
.events | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.fail | 1 | €33,55EUR | €33,55EUR | €33,55EUR |
.my | 1 | €51,48EUR | €51,48EUR | €51,48EUR |
.website | 1 | €24,87EUR | €24,87EUR | €24,87EUR |
.sexy | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.city | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.house | 1 | €33,55EUR | €33,55EUR | €33,55EUR |
.ag | 1 | €93,02EUR | €93,02EUR | €93,02EUR |
.gift | 1 | €21,98EUR | €21,98EUR | €21,98EUR |
.social | 1 | €37,00EUR | €37,00EUR | €37,00EUR |
.xyz | 1 | €13,25EUR | €13,25EUR | €13,25EUR |
.rocks | 1 | €13,30EUR | €13,30EUR | €13,30EUR |
.audio | 1 | €15,04EUR | €15,04EUR | €15,04EUR |
.band | 1 | €23,67EUR | €23,67EUR | €23,67EUR |
.beer | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.brussels | 1 | €36,79EUR | €36,79EUR | €36,79EUR |
.capetown | 1 | €26,89EUR | €26,89EUR | €26,89EUR |
.cash | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.casa | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.church | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.coach | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.cologne | 1 | €10,34EUR | €10,34EUR | €10,34EUR |
.deals | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.delivery | 1 | €59,02EUR | €59,02EUR | €59,02EUR |
.degree | 1 | €47,12EUR | €47,12EUR | €47,12EUR |
.dental | 1 | €59,02EUR | €59,02EUR | €59,02EUR |
.dentist | 1 | €38,99EUR | €38,99EUR | €38,99EUR |
.diet | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.digital | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.direct | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.domains | 1 | €36,04EUR | €36,04EUR | €36,04EUR |
.sa.it | 1 | €9,99EUR | €9,99EUR | €9,99EUR |
.co.za | 1 | €7,82EUR | €12,99EUR | €7,82EUR |
.co.mz | 1 | €340,00EUR | €340,00EUR | €340,00EUR |
.yoga | 1 | €33,55EUR | €33,55EUR | €33,55EUR |
.work | 1 | €5,21EUR | €5,21EUR | €5,21EUR |
.energy | 1 | €103,16EUR | €103,16EUR | €103,16EUR |
.party | 1 | €32,97EUR | €32,97EUR | €32,97EUR |
.adult | 1 | €99,71EUR | €99,71EUR | €99,71EUR |
.porn | 1 | €99,71EUR | €99,71EUR | €99,71EUR |
.pizza | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.mc | 1 | €100,00EUR | €100,00EUR | €100,00EUR |
.ua | 1 | €70,00EUR | €70,00EUR | €70,00EUR |
.by | 1 | €110,00EUR | €110,00EUR | €110,00EUR |
.kz | 1 | €95,00EUR | €95,00EUR | €95,00EUR |
.wine | 1 | €54,95EUR | €54,95EUR | €54,95EUR |
.auto | 1 | €2.468,08EUR | €2.468,08EUR | €2.468,08EUR |
.abogado | 1 | €200,53EUR | €200,53EUR | €200,53EUR |
.aca.pro | 1 | €171,57EUR | €171,57EUR | €171,57EUR |
.accountants | 1 | €103,16EUR | €103,16EUR | €103,16EUR |
.aaa.pro | 1 | €171,57EUR | €171,57EUR | €171,57EUR |
.accountant | 1 | €31,75EUR | €31,75EUR | €31,75EUR |
.acct.pro | 1 | €171,57EUR | €171,57EUR | €171,57EUR |
.ac.mu | 1 | €85,78EUR | €85,78EUR | €85,78EUR |
.apartments | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.as | 2 | €171,48EUR | €0,00EUR | N/D |
.attorney | 1 | €43,49EUR | €43,49EUR | €43,49EUR |
.auction | 1 | €35,41EUR | €35,41EUR | €35,41EUR |
.avocat.pro | 1 | €191,36EUR | €191,36EUR | €191,36EUR |
.bar.pro | 1 | €191,36EUR | €191,36EUR | €191,36EUR |
.bayern | 1 | €37,70EUR | €37,70EUR | €37,70EUR |
.bet | 1 | €16,15EUR | €16,15EUR | €16,15EUR |
.bingo | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.broker | 1 | €790,98EUR | €790,98EUR | €790,98EUR |
.business | 1 | €21,17EUR | €21,17EUR | €21,17EUR |
.cafe | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.career | 1 | €116,09EUR | €116,09EUR | €116,09EUR |
.cars | 1 | €2.673,75EUR | €2.673,75EUR | €2.673,75EUR |
.car | 1 | €2.673,75EUR | €2.673,75EUR | €2.673,75EUR |
.casino | 1 | €156,07EUR | €156,07EUR | €156,07EUR |
.cfd | 1 | €18.382,04EUR | €18.382,04EUR | €18.382,04EUR |
.chat | 1 | €32,31EUR | €32,31EUR | €32,31EUR |
.claims | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.click | 1 | €7,58EUR | €7,58EUR | €7,58EUR |
.clinic | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.cloud | 1 | €23,67EUR | €23,67EUR | €23,67EUR |
.cnidntldascii | 1 | €53,43EUR | N/D | €41,01EUR |
.cnidntld | 1 | €53,43EUR | N/D | €41,01EUR |
.co.am | 1 | €74,56EUR | N/D | €74,56EUR |
.co.gl | 1 | €46,75EUR | N/D | €46,75EUR |
.co.jp | 1 | €120,00EUR | €120,00EUR | €120,00EUR |
.college | 1 | €71,86EUR | €71,86EUR | €71,86EUR |
.com.af | 1 | €39,02EUR | €53,93EUR | €39,02EUR |
.com.am | 1 | €74,56EUR | N/D | €74,56EUR |
.com.ar | 1 | €80,65EUR | N/D | €80,65EUR |
.com.ec | 1 | €72,44EUR | €79,40EUR | €79,40EUR |
.com.gl | 1 | €46,75EUR | N/D | €46,75EUR |
.com.gr | 2 | €69,60EUR | N/D | N/D |
.co.mg | 1 | €182,70EUR | €204,45EUR | €182,70EUR |
.com.hk | 1 | €101,14EUR | €101,14EUR | €101,14EUR |
.com.im | 1 | €19,02EUR | N/D | €19,02EUR |
.com.lv | 1 | €50,03EUR | €50,03EUR | €50,03EUR |
.com.mg | 1 | €182,70EUR | €204,45EUR | €182,70EUR |
.com.my | 1 | €42,87EUR | €42,87EUR | €42,87EUR |
.com.nf | 1 | €617,66EUR | €641,05EUR | €617,66EUR |
.com.ph | 1 | €47,84EUR | €55,92EUR | €47,84EUR |
.com.pt | 1 | €27,99EUR | N/D | €27,99EUR |
.com.se | 1 | €17,26EUR | N/D | €17,26EUR |
.com.so | 1 | €77,04EUR | €77,04EUR | €77,04EUR |
.co.ms | 1 | €66,11EUR | €99,91EUR | €66,11EUR |
.co.mu | 1 | €95,68EUR | €95,68EUR | €95,68EUR |
.com.ve | 1 | €55,79EUR | N/D | €55,79EUR |
.co.nl | 1 | €11,31EUR | N/D | €11,31EUR |
.coupons | 1 | €52,92EUR | €52,92EUR | €52,92EUR |
.courses | 1 | €38,99EUR | €38,99EUR | €38,99EUR |
.co.ve | 1 | €50,02EUR | N/D | €50,02EUR |
